Lp. | Termin | Nazwa imprezy | Grupa wiekowa | Miejsce |
---|---|---|---|---|
1. | 10.01 | Mistrzostwa Śląska | Młodzik | Bytom |
2. | 1-12.02 | Puchar Europy | Junior Młodszy | Follonica |
3. | 04-05.03 | IJL | 2009-2002 | Jasło |
4. | 11-12.03 | IJL | 2009-2003 | Opole |
5. | 18.03 | MPP | Młodzik | Suchy Las |
6. | 19.03 | MPP | Junior Młodszy | Suchy Las |
7. | 19.03 | El. do OOM | Junior Młodszy | Bytom |
8. | 25.03.2017 | PP (limity do OOM) | Junior Młodszy | Suchy Las |
9. | 01-02.04 | Towarzyski | 2009-2003 | Warszawa |
10. | 08-09.04 | Puchar Europy | Junior Młodszy | Teplice |
11. | 08-09.04 | IJL | 2009-2003 | Bytom |
12. | 08.04 | Eliminacje do OOM | Junior Młodszy | Bytom |
13. | 29.04-30.04 | Międzynarodowy Turniej | 2005-2002 | Budapeszt |
14. | 05-06.05 | OOM | Junior Młodszy | Zielona Góra |
15. | 20-21.05 | Puchar Europy | Junior Młodszy | Bielsko Biała |
16. | 03-04.06 | IJL | 2009-2003 | Wrocław |
17. | 13.06 | MM | Młodzik | Bytom |
18. | 18-19.06 | MPP, IJL | 2007-2003 | Nowa Sól |
19. | 23-24.09 | IJL | 2009-2003 | Łódź |
20. | 30.09-01.10 | WJO, MPP | Młodzik, Jun. Mł. | Warszawa |
21. | 07.10 | MPP | Junior Młodszy | Oleśnica |
22. | 14-15.10 | Mistrzostwa Polski | Młodzik | Suchy Las |
23. | 21-22.10 | IJL | 2007-2003 | Warszawa |
24. | 4.11.2017 | MPP | Junior Młodszy | Bytom |
25. | 11-12.11 | MPP, IJL | 2008-2003 | Kraków |
26. | 18-19.11 | IJL | 2007-2003 | Gdańsk |
27. | 18-19.11 | Puchar Europy | Jun.Mł. | Gyor |
28. | 18-19.11 | MPP | Jun.Mł. | Gdynia |
29. | Drużynowy Puchar Polski | Młodzik | Kraków |
Legenda |
---|
IJL- International Judo League www.ijl-poland.com |
MPP- Międzynarodowy Puchar Polski |
OOM - Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży (Mistrzostwa Polski) |
PP- Puchar Polski |
MMM- Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików |
Młodzik- 2002-2003 |
Junior Młodszy- 1999-2001 plus młodzik |
Lp. | Termin | Nazwa imprezy | Grupa wiekowa | Miejsce |
---|---|---|---|---|
1. | 10.01 | Mistrzostwa Śląska | Młodzik | Bytom |
2. | 1-12.02 | Puchar Europy | Junior Młodszy | Follonica |
3. | 04-05.03 | IJL | 2009-2002 | Jasło |
4. | 11-12.03 | IJL | 2009-2003 | Opole |
5. | 18.03 | MPP | Młodzik | Suchy Las |
6. | 19.03 | MPP | Junior Młodszy | Suchy Las |
7. | 19.03 | El. do OOM | Junior Młodszy | Bytom |
8. | 25.03.2017 | PP (limity do OOM) | Junior Młodszy | Suchy Las |
9. | 01-02.04 | Towarzyski | 2009-2003 | Warszawa |
10. | 08-09.04 | Puchar Europy | Junior Młodszy | Teplice |
11. | 08-09.04 | IJL | 2009-2003 | Bytom |
12. | 08.04 | Eliminacje do OOM | Junior Młodszy | Bytom |
13. | 29.04-30.04 | Międzynarodowy Turniej | 2005-2002 | Budapeszt |
14. | 05-06.05 | OOM | Junior Młodszy | Zielona Góra |
15. | 20-21.05 | Puchar Europy | Junior Młodszy | Bielsko Biała |
16. | 03-04.06 | IJL | 2009-2003 | Wrocław |
17. | 13.06 | MM | Młodzik | Bytom |
18. | 18-19.06 | MPP, IJL | 2007-2003 | Nowa Sól |
19. | 23-24.09 | IJL | 2009-2003 | Łódź |
20. | 30.09-01.10 | WJO, MPP | Młodzik, Jun. Mł. | Warszawa |
21. | 07.10 | MPP | Junior Młodszy | Oleśnica |
22. | 14-15.10 | Mistrzostwa Polski | Młodzik | Suchy Las |
23. | 21-22.10 | IJL | 2007-2003 | Warszawa |
24. | 4.11.2017 | MPP | Junior Młodszy | Bytom |
25. | 11-12.11 | MPP, IJL | 2008-2003 | Kraków |
26. | 18-19.11 | IJL | 2007-2003 | Gdańsk |
27. | 18-19.11 | Puchar Europy | Jun.Mł. | Gyor |
28. | 18-19.11 | MPP | Jun.Mł. | Gdynia |
29. | Drużynowy Puchar Polski | Młodzik | Kraków |
Legenda |
---|
IJL- International Judo League www.ijl-poland.com |
MPP- Międzynarodowy Puchar Polski |
OOM - Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży (Mistrzostwa Polski) |
PP- Puchar Polski |
MMM- Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików |
Młodzik- 2002-2003 |
Junior Młodszy- 1999-2001 plus młodzik |
Miriam Malcharczyk -40 kg
Łukasz Wysocki – 38 kg
Klaudia Pietrzak – 40 kg
Kaja Gajdamakin – 44 kg
Patryk Moskal 1 przegrana
Miriam Malcharczyk – 40 kg
Klaudia Pietrzak – 40kg
Łukasz Wysocki dwie walki wygrane, dwie przegrane.
Patryk Moskal jedna przegrana.
Miriam Malcharczyk – 40 kg
Klaudia Pietrzak – 40kg
Łukasz Wysocki -38 kg
Patryk Moskal jedna walka przegrana,
Mateusz Kurzawski dwie przegrane
Klaudia Pietrzak – 40 g
Miriam Malcharczyk – 44 kg
Miriam Malcharczyk – 40 kg
Klaudia Pietrzak – 40 kg
Miriam Malcharczyk
Klaudia Pietrzak
Łukasz Wysocki
Łukasz Wysocki
Miriam Malcharczyk jedna wygrana, dwie przegrane
Klaudia Pietrzak jedna wygrana, jedna przegrana
Patryk Moskal dwie przegrane
Klaudia Pietrzak (dwie walki przegrane),
Dominik Popielarz (dwie przegrane),
Patryk Moskal (jedna przegrana),
Kaja Gajdamakin (jedna przegrana).
Klaudia Pietrzak – 44 kg
Miriam Malcharczyk – 44 kg
Łukasz Wysocki – 42 kg
Miriam Malcharczyk – 44 kg
Dominik Popielarz – 66 kg
Klaudia Pietrzak – 44 kg
Kaja Gajdamakin – 44 kg
Patryk Moskal – 50 kg
Mateusz Kurzawski jedna walka wygrana, dwie przegrane,
Wiktor Korpak jedna walka przegrana.
W klasyfikacji medalowej wśród chłopaków UKS FENIKS zajął drugie miejsce.
W łącznej klasyfikacji medalowej UKS FENIKS zajął drugie miejsce, a w klasyfikacji punktowej trzecie miejsce.
Łukasz Wysocki – 46 kg
Miriam Malcharczyk – 44 kg
Klaudia Pietrzak – 44 kg
Miriam Malcharczyk – 44 kg
Łukasz Wysocki dwie walki wygrane, dwie przegrane (IX miejsce),
Klaudia Pietrzak jedna przegrana.
Druga drużyna Chłopaków siódme miejsce
Z UKS FENIKS reprezentację województwa śląskiego reprezentowali:
Łukasz Wysocki – 42 kg
Miriam Malcharczyk – 44 kg
Klaudia Pietrzak – 44 kg
W skład drugiej drużyny z UKS FENIKS zakwalifikował się:
Dominik Popielarz – 66 kg
Lp. | Termin | Nazwa imprezy | Grupa wiekowa | Miejsce |
---|---|---|---|---|
1 | 10.01 | Mistrzostwa Śląska | Młodzik | Bielsko Biała |
2 | 05-06.03 | IJL | 2007-2002 | Jasło |
3 | 12-13.03 | IJL | 2007-2002 | Opole |
4 | 19.03 | MPP | Młodzik | Suchy Las |
5 | 20.03 | MPP | Junior Młodszy | Suchy Las |
6 | 23.03 | El. do OOM | Junior Młodszy | Bytom |
7 | 09-10.04 | PP (limity do OOM) | Junior Młodszy | Piła |
8 | 23.04 | Eliminacje do OOM | Junior Młodszy | Bytom |
9 | 30.04-01.05 | Międzynarodowy Turniej | 2005-2002 | Budapeszt |
10 | 12-15.05 | OOM | Junior Młodszy | Olsztyn |
11 | 28-29.05 | IJL | 2007-2002 | Bytom |
12 | 04.06 | MPP | Młodzik | Łódź |
13 | 04.06 | MPP | Junior Młodszy | Opole |
14 | Puchar Europy Młodzików | Młodzik | GYOR, Węgry | |
15 | 12.06 | MMM | Młodzik | Bytom |
16 | 18-19.06 | MPP, IJL | 2007-2002 | Nowa Sól |
17 | 01-02.10 | IJL | 2007-2002 | Łódź |
18 | 24-25.09 | WJO, MPP | Młodzik, Jun. Mł. | Warszawa |
19 | 08.10 | Mistrzostwa Polski | Młodzik | Opole |
20 | 15.10 | MPP | Junior Młodszy | Oleśnica |
21 | 15-16.10 | IJL | 2008-2003 | Warszawa |
22 | 29-30.10 | MPP | Młodzik, Jun. Mł. | Luboń |
23 | 05.11 | MPP | Junior Młodszy | Bytom |
24 | 12.11 | MPP, IJL | 2008-2003 | Kraków |
25 | 26.11 | Drużynowy Puchar Polski | Młodzik | Kraków |
Legenda | ||||
---|---|---|---|---|
IJL | International Judo League www.ijl-polnad.com | |||
MPP | międzynarodowy puchar polski | |||
OOM | ogólnopolska olimpiada młodzieży (Mistrzostwa Polski) | |||
PP | puchar polski | |||
MMM |
|
|||
Młodzik | 2002-2003 | |||
Junior Młodszy | 1999-2001 plus młodzik |